Censis note e commenti

/ Centro Studi Investimenti Sociali. - Roma : Censis, 1987-
Mensile
Già: CENSIS : quindicinale di note e commenti
ISSN: 1128-9163     Codice CNR: P 00049734

AnnateVolumiFascicoli
20155111/12 - 10 - 9 - 8 - 7 - 5/6 - 3/4 - 1/2
20145011/12 - 9/10 - 8 - 6/7 - 5 - 4 - 3 - 1/2
20134911/12 - 9/10 - 7/8 - 5/6 - 3/4 - 1/2
20124811/12 - 10 - 9 - 8 - 7 - 5/6 - 3/4 - 1/2
20114711/12 - 9/10 - 8 - 6/7 - 5 - 4 - 2/3 - 1
20104611/12 - 10 - 9 - 7/8 - 5/6 - 4 - 3 - 1/2
20094511/12 - 10 - 9 - 7/8 - 5/6 - 4 - 2/3 - 1
20084411/12 - 10 - 9 - 7/8 - 6 - 5 - 3/4 - 1/2
20074311/12 - 10 - 8/9 - 7 - 5/6 - 4 - 3 - 1/2
20064211/12 - 10 - 8/9 - 7 - 6 - 4/5 - 3 - 1/2
20054111/12 - 9/10 - 7/8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 1/2
20044011/12 - 9/10 - 7/8 - 5/6 - 4 - 3 - 1/2
20033912 - 11 - 9/10 - 8 - 7 - 6 - 4/5 - 3 - 1/2
20023812 - 10/11 - 9 - 8 - 6/7 - 5 - 4 - 1/2/3
20013712 - 11 - 10 - 8/9 - 7 - 6 - 4/5 - 2/3 - 1
20003611/12 - 10 - 9 - 7/8 - 6 - 5 - 4 - 1/2/3
19993511/12 - 10 - 9 - 7/8 - 6 - 5 - 3/4 - 1/2
19983412 - 10/11 - 8/9 - 7 - 5/6 - 3/4 - 1/2
19973312 - 10/11 - 9 - 7/8 - 5/6 - 3/4 - 1/2
19963212 - 10/11 - 9 - 8 - 6/7 - 4/5 - 2/3 - 1
19953111/12 - 9/10 - 7/8 - 5/6 - 3/4 - 1/2
19943011/12 - 9/10 - 7/8 - 6 - 5 - 4 - 2/3 - 1

Questo periodico è registrato nel catalogo ACNP presso il CIB dell'Università di Bologna:
accedi alla scheda del periodico